High Quality Chain Block 2T yokhala ndi Lifting Height 10M

Kufotokozera Kwachidule:

Ndikoyenera kukweza mtunda waufupi wa zida zazing'ono ndi katundu, kukweza kulemera sikuposa 10T, yayikulu kwambiri imatha kufika 20T, kukweza kutalika nthawi zambiri sikuposa 6m. chitsulo cha alloy, chomwe chimakhala cholimba komanso chosavala komanso chimakhala ndi chitetezo chapamwamba.Pamene chokweza dzanja chikweza chinthu cholemera, unyolo wamanja umakoka molunjika ndipo sprocket yamanja imazungulira;ikagwa, tcheni chamanja chimakokedwa motsatana ndi koloko.Mpando wa brake umalekanitsidwa ndi pad brake, ratchet imakhala yosasunthika pansi pa zochitika za ratchet, ndipo shaft yaitali ya mano asanu imayendetsa sprocket yokweza kuti ithamangire mbali ina, kuti muchepetse chinthu cholemera bwino. friction disc mtundu wa njira imodzi mabuleki nthawi zambiri amatengera chokweza pamanja, chomwe chimatha kudziluma chokha ponyamula katundu.Ma ratchet pawl meshing ndi gudumu la ratchet pansi pa kasupe amapangitsa kuti mabuleki azigwira bwino ntchito.


  • Chitsanzo:DF200
  • Kuthekera:2000 KG
  • MOQ:1 Chigawo
  • Chiphaso: CE
  • Malipiro:30% T / T monga deposit.70% pamaso kutumiza
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zogulitsa Tags

     

    manual chain hoist 5 ton chain block
    chain block 5 ton mtengo
    Chitsanzo DF50 DF100 DFE150 DF200 DF300 DF500 DF1000
    Kulemera kwake (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
    Utali wokhazikika (m) 3 3 3 3 3 3 3
    Nambala ya mzere wa unyolo 1 1 1 1 1 2 3
    Katundu wathunthu pamene mphamvu ya dzanja (N) 240 305 340 360 370 7500 15000
    Kuyesa kulemera (kg) 750 1500 2250 3000 4500 750 1550
    Kukula kwa unyolo (mm) 5 × 15 pa 6 × 18 pa 8x24 pa 8x24 pa 10 × 30 pa 10 × 30 pa 10 × 30 pa
    Kukula kwa unyolo wamanja (mm) 5 × 15 pa 5 × 15 pa 5 × 15 pa 5 × 15 pa 5 × 15 pa 5 × 15 pa 5 × 15 pa
    Net kulemera (kg) 5.7 11 17 17 26 40 73
    Kulemera kwa paketi (kg) 6 11.5 17.6 17.6 26.5 40.6 100
    Kukula kwa paketi (cm) 27.5 × 14.5 × 15.5 28x17x18.5 31 × 17.5 × 22 31 × 17.5 × 22 39x19x26 44x24x26 58×46.5×24.5
    Kulemera kwa kutalika kokweza (kg/m) 0.541 0.77 1.36 1.36 2.2 4.4 6.6
    Kulemera kwa unyolo wowonjezera wa Hand Chain (kg/m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Makulidwe(mm) a 122 152 176 176 216 216 244
    b 35 44 46 49 60 68 91
    c 118 145 170 170 204 204 204
    d 22 30 32 34 41 47 61
    e 119 145 157 157 167 167 167
    f 65 79 81 81 83 83 83
    Hmin 311 361 413 413 431 660 705

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife