Wopangidwa ku China Portable Chain Hoist 2000KG yokhala ndi Chizindikiro cha CE

Kufotokozera Kwachidule:

1.Kupachika Zipangizo ndi mbedza zolemetsa zopangidwa ngati zotsutsana ndi ukalamba, zitsulo zolimba kwambiri za alloy, mlanduwo udzakhala wopunduka poyamba kusiyana ndi kusweka kwadzidzidzi mukadzaza.

2. Hook yokhala ndi loko yolimba yotchinga, kuzungulira kwaulere kwa digiri ya 360

3. Mapangidwe otsekedwa amatha kuteteza ziwalo zamkati kuti zisaipitsidwe.

4.Ma comaonents onse a disk load brake amapangidwa ndi zinthu zamtengo wapatali, ndi anti-corrosion.


  • Chitsanzo:BX200
  • Kuthekera:2000 KG
  • MOQ:10 Zigawo
  • Chiphaso: CE
  • Malipiro:30% T / T pasadakhale, 70% T / T pamaso kutumiza
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zogulitsa Tags

    chokwezera unyolo chonyamula (3)canshu

     

     

    Chitsanzo BX0125 BX025 BX050 BX100 BX200
    Kulemera kwake (kg) 125 250 500 1000 2000
    Kukula kwa unyolo (mm) 4 × 12 pa 5 × 15 pa 6 × 18 pa 8x24 pa 8x24 pa
    Nambala ya mzere wa unyolo 1 1 1 1 1
    Liwiro lagalimoto (r/mphindi) 1400 1400 1400 1400 1400
    Liwiro lokweza (m/min) 2.72 1.2 1.2 0.72 0.36
    Torque yathunthu (N) 52 60 72 80 85
    Kuyesa kulemera (kg) 187.5 375 750 1500 3000
    Net kulemera (kg) 3.5 6.6 9.3 14.8 23
    Kulemera kwa paketi (kg) 4.5 7.6 10.5 16.2 25
    Kukula kwa paketi (cm) 24 × 125.5 × 12.5 27.5 × 14.5 × 15.5 28x17x18.5 31 × 17.5 × 22 31 × 17.5 × 22
    Kulemera kwa Utali Wowonjezera Wokweza (kg/m) 0.341 0.541 0.77 1.36 2.72
    Makulidwe(mm) a 132 151 151 200 200
    b 30 35 44 49 49
    c 20 27 27 33 33
    d 48 55 55 76 76
    e 332 339 339 380 380
    Hmin 262 318 318 421 450

     


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife