Chikwama chabwino cha hydraulic car lift floor jack

Kufotokozera Mwachidule:

Floor jack Ndi zida zonyamulira zopepuka komanso zazing'ono zomwe zimagwiritsa ntchito zida zolimba ngati zida zogwirira ntchito ndikumanga zinthu zolemetsa pang'onopang'ono kudzera pabulaketi yapamwamba. Ndi mtundu womwe umagwiritsidwa ntchito kwambiri pamagalimoto olemera kapena zida zam'manja kuti zithandizire kulemera. zida, kusintha mlingo wa zida ndi zofunika hayidiroliki zigawo zikuluzikulu


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Ubwino :

1. Palibe kutayikira "uniweld" yomanga.
2. 50% chitetezo mochulukira chinthu.
3. Kutentha Kwachilengedwe Kuwonjezeredwa Screw kwa Low Pickup Height Kusintha ndi Maximum Lift Height
4. Chishalo Chotenthedwa, Chotenthedwa ndi Kutentha kwa Malo Okwezera Mowolowa manja ndi Kugwira Motetezedwa
5. Maziko Osakhazikika Okhazikika Pakukhazikika ndi Mphamvu
6. Kulimbitsa Mfundo Zovuta Kwambiri Pakukhazikika Kwambiri ndi Kudalirika

Chitsanzo Mphamvu
(T)
Min.H
(mm)
Lif.H
(mm)
Max.H
(mm)
NW
(kg)
GW
(kg)
Phukusi Kuyeza
(cm)
Kty/CTn
(ma PC)
20ft
(ma PC)
ZXFJ1A 2 135 200 335 9.0 9.5 Mtundu Bokosi 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ1B 2 135 200 335 9.0 10.0 Blow Box 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ2A 2 135 200 335 8.5 9.0 Mtundu Bokosi 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ2B 2 135 200 335 8.5 9.5 Blow Box 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ3A 2 125 175 300 7.0 7.5 Mtundu Bokosi 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ3B 2 125 175 300 7.0 8.0 Blow Box 45x21x14 1 2300
ZXFJ4A 2 125 175 300 6.5 7.0 Mtundu Bokosi 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ4B 2 125 175 300 6.5 7.5 Blow Box 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ5A 2 125 175 300 6.0 6.5 Mtundu Bokosi 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ5B 2 125 175 300 6.0 7.0 Blow Box 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ6A 2 125 175 300 5.5 6.0 Mtundu Bokosi 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ6B 2 125 175 300 5.5 6.5 Blow Box 45x21.5x14 1 2300
3 ton hydraulic floor jack

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife